Amizade, emoção e competição entre Pilotos de Kart Amador!
 

CAMPEONATO
de KART AMADOR

:: Karts de Locação 13HP::



STOCK RACING
aos Domingos no
Kartódromo Granja Viana

PILOTOS  |  REGRAS  |  CALENDÁRIO  |  CLASSIFICAÇÃO  |  GALERIA  |  CUSTOS  |  FAQ  |  BRIEFING  |  CAMPEÕES  |  APOIO

 

CALENDÁRIO 2024

 

Segue abaixo as datas JÁ CONFIRMADAS pelo Kartódromo Granja Viana.
 

Caso ocorra alguma mudança de horário/data todos os pilotos serão informados com antecedência.

 

O BRIEFING É REALIZADO 30 MINUTOS ANTES
DO HORÁRIO DA CORRIDA


ETAPAS 2024
 
    DOMINGO = STOCK RACING
 
                                           
janeiro / 2024   fevereiro / 2024   março / 2024
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB   DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB   DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
  01 02 03 04 05 06           01 02 03             01 02
07 08 09 10 11 12 13   04 05 06 07 08 09 10   03 04 05 06 07 08 09
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31         25 26 27 28 29       24 25 26 27 28 29 30
                                31            
                                             
abril / 2024   maio / 2024   junho / 2024
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB   DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB   DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
  01 02 03 04 05 06         01 02 03 04               01
07 08 09 10 11 12 13   05 06 07 08 09 10 11   02 03 04 05 06 07 08
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   09 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                                             
julho / 2024   agosto / 2024   setembro / 2024
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB   DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB   DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
  01 02 03 04 05 06           01 02 03   01 02 03 04 05 06 07
07 08 09 10 11 12 13   04 05 06 07 08 09 10   08 09 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
                                             
outubro / 2024   novembro / 2024   dezembro / 2024
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB   DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB   DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
    01 02 03 04 05             01 02   01 02 03 04 05 06 07
06 07 08 09 10 11 12   03 04 05 06 07 08 09   08 09 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                             
                                           
O BRIEFING É REALIZADO 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DA CORRIDA
                                           
DATA CATEGORIA | HORÁRIO DAS CORRIDAS [KARTÓDROMO KGV]   DATA CATEGORIA | HORÁRIO DAS CORRIDAS [KARTÓDROMO KGV]
         
4-fev STOCK RACING | 17:00 HRS  domingo   14-jul STOCK RACING | 18:00 HRS  domingo
17-mar STOCK RACING | 17:30 HRS  domingo   18-ago STOCK RACING | 17:30 HRS  domingo
7-abr STOCK RACING | 17:30 HRS  domingo   22-set STOCK RACING | 17:30 HRS  domingo    
19-mai STOCK RACING | 17:30 HRS  domingo   13-out STOCK RACING | 19:30 HRS  domingo    
16-jun STOCK RACING | 17:30 HRS  domingo   24-nov STOCK RACING | 17:30 HRS  domingo    
                                           

 
CALENDÁRIO SUJEITO À ALTERAÇÃO POR PARTE DO KARTÓDROMO.
CASO OCORRA, OS PILOTOS SERÃO AVISADOS COM NO MÍNIMO 7 (SETE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

 


 

A  P  O  I  O

 

 

   

 

         

 

copyright 2010>2023 | #vemprapista #vemprastock | www.stockkart.net.br