| 
							  
							
							
							
							CLASSIFICAÇÃO STOCK PREMIUM 2015 
							  
							Classificação baseada nos 
							resultados oficiais informados pelo kartódromo.
 A pontuação já está contabilizada com as pontuações 
							extras / descontos das advertências.
 
 Não há descarte.
 
							  
							    
							
							TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
 
							  
								
									| 
									
									STOCK 
									PREMIUM | ETAPAS |  
									| 
									1ª | 
									2ª | 
									3ª | 
									4ª | 
									5ª | 
									6ª | 
									7ª | 
									8ª | 
									9ª | 
									10ª | DES |  
									| COL | PTS | COL | PTS | COL | PTS | COL | PTS | COL | PTS | COL | PTS | COL | PTS | COL | PTS | COL | PTS | COL | PTS |  
									| POS | 
									PILOTO | PTS |  
									| 1º | Rossano 
									Monteiro | 200 | 2º | 20 | 1º | 24 | 1º | 24 | 1º | 23 | 1º | 23 | 4º | 15 | 1º | 23 | 1º | 24 | F | 0 | 1º | 24 | 0 |  
									| 4º | Renato 
									Leal | 155 | 6º | 09 | 3º | 17 | 10º | 09 | 3º | 17 | 5º | 13 | 1º | 23 | 4º | 15 | 5º | 14 | 2º | 19 | 2º | 19 | 0 |  
									| 3º | Alex M. 
									Del Campo | 152 | 4º | 11 | 5º | 14 | 7º | 12 | 4º | 15 | 4º | 15 | 6º | 13 | 5º | 14 | 2º | 19 | 1º | 24 | 4º | 15 | 0 |  
									| 5º | Daniel 
									Pastore | 142 | 7º | 12 | 4º | 15 | 4º | 15 | 2º | 18 | 2º | 19 | 7º | 10 | 6º | 13 | 6º | 13 | 4º | 15 | 7º | 12 | 0 |  
									| 2º | Leandro 
									Castan | 141 | 1º | 23 | 7º | 12 | 6º | 13 | 5º | 14 | 7º | 12 | 5º | 15 | 2º | 20 | 4º | 15 | 3º | 17 | D | 0 | 0 |  
									| 6º | Ronaldo 
									Lacerda | 138 | 5º | 14 | 2º | 19 | 5º | 14 | 8º | 12 | 9º | 11 | 3º | 17 | 3º | 17 | 3º | 17 | D | 0 | 3º | 17 | 0 |  
									| 7º | Fernando 
									Castan | 115 | 3º | 17 | F | 0 | 3º | 17 | 7º | 10 | 3º | 17 | 2º | 19 | 8º | 11 | 9º | 10 | F | 0 | 5º | 14 | 0 |  
									| 8º | Eduardo 
									Onofre | 70 | F | 0 | F | 0 | F | 0 | F | 0 | 8º | 11 | 9º | 10 | 7º | 12 | 8º | 11 | 6º | 13 | 6º | 13 | 0 |  
									| 9º | Carlos 
									Eduardo | 56 | 10º | 09 | F | 0 | 8º | 11 | F | 0 | 6º | 13 | 8º | 11 | F | 0 | 7º | 12 | F | 0 | F | 0 | 0 |  
									| 10º | Max 
									Ferrario | 55 | 9º | 08 | F | 0 | 9º | 10 | 6º | 13 | F | 0 | F | 0 | 9º | 10 | F | 0 | 5º | 14 | F | 0 | 0 |  
									| 11º | André M. 
									Rodrigues | 08 | F | 0 | F | 0 | 11º | 08 | F | 0 | F | 0 | F | 0 | F | 0 | F | 0 | F | 0 | F | 0 | 0 |  
									| PILOTOS REMOVIDOS / DESISTENTES |  
									|  | Eduardo 
									Castilho | 24 | 8º | 11 | 6º | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
									|  | Anderson 
									Fernando | 19 | F | 0 | F | 0 | 2º | 19 | F | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
							LEGENDA
 
								
									|  | POS = POSIÇÃO NO CAMPEONATO | PTS = PONTOS | COL = COLOCAÇÃO NA CORRIDA |  |  
									|  | DES = DESCARTE | F = FALTA/AUSÊNCIA | D = DESCLASSIFICADO |  |  
									|  | POLE POSITION | VOLTA MAIS RÁPIDA | POLE + VOLTA MAIS RÁPIDA |  |  
									|  | STOP AND GO | ADVERTÊNCIA | PUNIÇÃO ADM |  |  
							
									*Etapa 
							com participação de pilotos convidados (que não 
							pontuam).
 
								
									| 
									TABELA DE 
									PONTUAÇÃO CONSTANTE NAS REGRAS |  
									| 
										
										
										
										1º colocado: 22 
										pontos 
										
										
										2º colocado: 19 pontos 
										
										
										3º colocado: 17 pontos 
										
										
										4º colocado: 15 pontos 
										
										
										5º colocado: 14 pontos 
										
										
										6º colocado: 13 pontos 
										
										
										7º colocado: 12 pontos  | 
										
										
										
										8º colocado: 11 pontos 
										
										
										9º colocado: 10 pontos  
										
										
										
										10º colocado: 09 pontos
										
										
										11º colocado: 08 pontos 
										
										
										12º colocado: 07 pontos 
										
										
										13º colocado: 06 pontos 
										
										
										14º colocado: 05 pontos 
										
										
										15º colocado: 04 pontos    | 
									
									
									PONTOS EXTRAS 
									
									  
									  
									
									  |  
									| 
									
									  
									
									   
									ADVERTÊNCIAS 
									
									  
										
										
										
										Pilotos que levarem advertências, serão 
										penalizados na pontuação geral do 
										campeonato com:
 - advertência: 2 pontos a menos para cada 
										advertência
 - stop and go: 5 pontos a menos para 
										cada parada
 - desclassificação: não pontua na etapa 
										mas serão aplicadas as punições (quando 
										houver)
 (maiores detalhes nas regras); a pontuação poderá ser negativa
 
										
										O piloto 
										que não utilizar a camiseta (nos 
										campeonatos onde a utilização é 
										obrigatória) será penalizado com 2 
										pontos a menos na pontuação geral do 
										campeonato.
 
									
									   
									FALTAS   
									   
									ATRASADOS AO BRIEFING    
										
										
										Pilotos 
										que chegarem atrasados ao briefing 
										largarão com lastreamento máximo, 
										independente do seu peso, perderão 3 
										pontos na pontuação geral do campeonato 
										e sairão do box (após a passagem de 
										todos os karts na largada).    
									   
									REGRAS DE DESEMPATE    
										
										
										Maior 
										número de vitórias 
										
										Maior 
										número de 2º lugares 
										
										Maior 
										número de 3º lugares 
										
										Assim 
										sucessivamente até o maior número de 15º 
										lugares 
										
										Maior 
										número de Pole Position 
										
										Maior 
										número de Voltas mais rápidas 
										
										
										Menor 
										número de faltas nas Etapas 
										
										Sorteio
										 
										
										
 |  |